Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-12-04 | $181.88 | $174.25 | $202.88 | $167.52 |
2018-12-05 | $174.49 | $150.42 | $189.87 | $147.92 |
2018-12-06 | $151.42 | $124.76 | $162.78 | $114.26 |
2018-12-07 | $119.77 | $105.30 | $128.62 | $96.66 |
2018-12-08 | $104.98 | $100.35 | $109.28 | $95.49 |
2018-12-09 | $100.29 | $107.57 | $111.36 | $98.85 |
2018-12-10 | $107.38 | $102.30 | $109.29 | $99.67 |
2018-12-11 | $102.17 | $96.04 | $102.17 | $92.98 |
2018-12-12 | $95.71 | $96.52 | $100.44 | $94.97 |
2018-12-13 | $97.03 | $87.14 | $97.22 | $86.40 |
2018-12-14 | $87.11 | $80.23 | $88.55 | $76.04 |
2018-12-15 | $79.72 | $76.38 | $81.44 | $73.83 |
2018-12-16 | $76.45 | $79.44 | $82.39 | $76.44 |
2018-12-17 | $79.06 | $88.86 | $92.02 | $78.74 |
2018-12-18 | $88.47 | $105.37 | $106.87 | $85.40 |
2018-12-19 | $104.48 | $130.51 | $146.19 | $102.31 |
2018-12-20 | $126.63 | $187.72 | $212.69 | $124.06 |
2018-12-21 | $192.61 | $194.55 | $231.40 | $172.35 |
2018-12-22 | $192.64 | $195.45 | $205.74 | $182.34 |
2018-12-23 | $197.72 | $196.72 | $211.35 | $189.12 |
2018-12-24 | $196.76 | $183.98 | $214.58 | $176.66 |
2018-12-25 | $181.77 | $169.56 | $182.55 | $150.65 |
2018-12-26 | $171.42 | $173.74 | $187.49 | $163.88 |
2018-12-27 | $175.68 | $147.69 | $178.13 | $145.92 |
2018-12-28 | $148.46 | $170.18 | $179.27 | $141.62 |
2018-12-29 | $174.34 | $173.32 | $176.96 | $163.05 |
2018-12-30 | $162.53 | $162.81 | $164.83 | $158.14 |
2018-12-31 | $163.22 | $150.52 | $163.65 | $146.55 |
2019-01-01 | $149.23 | $164.32 | $166.40 | $148.06 |
2019-01-02 | $165.02 | $173.40 | $174.97 | $161.33 |
2019-01-03 | $171.70 | $160.48 | $177.08 | $156.60 |
2019-01-04 | $160.99 | $160.11 | $164.20 | $153.25 |
2019-01-05 | $160.64 | $159.75 | $166.35 | $157.22 |
2019-01-06 | $159.38 | $166.77 | $168.91 | $158.08 |
2019-01-07 | $166.39 | $160.62 | $167.94 | $159.40 |
2019-01-08 | $160.89 | $161.41 | $164.02 | $157.51 |
2019-01-09 | $161.41 | $161.42 | $161.42 | $161.41 |
2019-01-10 | $160.44 | $134.37 | $165.73 | $130.38 |
2019-01-11 | $134.23 | $130.15 | $134.23 | $127.74 |
2019-01-12 | $130.49 | $134.05 | $138.09 | $130.08 |
2019-01-13 | $133.80 | $124.33 | $135.47 | $122.32 |
2019-01-14 | $125.37 | $132.72 | $137.24 | $123.35 |
2019-01-15 | $133.16 | $127.29 | $134.16 | $125.67 |
2019-01-16 | $126.98 | $128.09 | $131.50 | $126.52 |
2019-01-17 | $128.31 | $130.46 | $131.81 | $124.92 |
2019-01-18 | $130.28 | $127.21 | $130.88 | $125.41 |
2019-01-19 | $127.31 | $129.71 | $132.28 | $126.75 |
2019-01-20 | $129.77 | $122.74 | $130.84 | $120.79 |
2019-01-21 | $122.41 | $122.19 | $124.00 | $120.71 |
2019-01-22 | $122.18 | $127.48 | $131.69 | $116.70 |
2019-01-23 | $127.97 | $131.87 | $135.62 | $127.19 |
2019-01-24 | $132.11 | $129.57 | $132.17 | $126.64 |
2019-01-25 | $129.45 | $127.22 | $129.62 | $125.58 |
2019-01-26 | $127.09 | $126.04 | $129.18 | $125.61 |
2019-01-27 | $125.94 | $121.51 | $126.50 | $118.00 |
2019-01-28 | $121.40 | $111.71 | $121.52 | $105.52 |
2019-01-29 | $111.53 | $109.89 | $112.22 | $106.19 |
2019-01-30 | $109.61 | $118.09 | $120.59 | $107.91 |
2019-01-31 | $118.09 | $117.29 | $118.09 | $117.29 |
2019-03-07 | $131.77 | $130.79 | $133.48 | $129.68 |
2019-03-08 | $130.41 | $127.93 | $132.28 | $126.34 |
2019-03-09 | $128.03 | $133.41 | $136.62 | $126.70 |
2019-03-10 | $133.74 | $131.83 | $134.09 | $130.31 |
2019-03-11 | $131.75 | $128.32 | $132.29 | $126.90 |
2019-03-12 | $129.27 | $128.25 | $129.49 | $125.81 |
2019-03-13 | $127.86 | $128.45 | $129.43 | $126.52 |
2019-03-14 | $127.97 | $132.13 | $135.16 | $127.59 |
2019-03-15 | $132.44 | $144.30 | $146.42 | $131.66 |
2019-03-16 | $143.86 | $156.12 | $160.90 | $143.73 |
2019-03-17 | $156.58 | $154.45 | $158.32 | $147.53 |
2019-03-18 | $155.04 | $161.13 | $167.40 | $153.40 |
2019-03-19 | $161.71 | $161.28 | $162.39 | $156.10 |
2019-03-20 | $161.31 | $159.03 | $161.41 | $154.90 |
2019-03-21 | $159.97 | $153.57 | $160.91 | $148.37 |
2019-03-22 | $153.72 | $157.35 | $160.21 | $151.70 |
2019-03-23 | $157.10 | $166.11 | $170.25 | $156.77 |
2019-03-24 | $166.73 | $164.65 | $166.73 | $161.69 |
2019-03-25 | $164.18 | $160.71 | $165.67 | $155.49 |
2019-03-26 | $160.71 | $159.79 | $160.71 | $159.79 |
2019-03-27 | $159.30 | $173.30 | $173.90 | $158.70 |
2019-03-28 | $171.34 | $168.84 | $171.34 | $166.46 |
2019-03-29 | $168.66 | $171.14 | $172.66 | $168.05 |
2019-03-30 | $171.19 | $167.67 | $172.40 | $165.45 |
2019-03-31 | $167.70 | $169.14 | $169.46 | $165.41 |
2019-04-01 | $169.54 | $167.47 | $170.37 | $166.92 |
2019-04-02 | $167.89 | $246.04 | $248.86 | $167.59 |
2019-04-03 | $243.20 | $302.52 | $350.17 | $242.68 |
2019-04-04 | $301.25 | $288.70 | $321.90 | $274.07 |
2019-04-05 | $287.02 | $293.35 | $302.79 | $281.75 |
2019-04-06 | $294.59 | $308.90 | $332.99 | $285.96 |
2019-04-07 | $308.90 | $306.54 | $308.90 | $306.54 |
Pair | Exchange |
---|---|
BCH/BTC | abcc |
BCH/ETH | abcc |
BCH/USDT | abcc |
BCH/BTC | abucoins |
BCH/EUR | abucoins |
BCH/PLN | abucoins |
BCH/USD | abucoins |
BCH/AUD | acx |
BCH/BTC | aliexchange |
BCH/BTC | bibox |
BCH/ETH | bibox |
BCH/USDT | bibox |
BCH/BTC | bigone |
BCH/USDT | bigone |
BCH/BNB | binance |
BCH/BTC | binance |
BCH/ETH | binance |
BCH/PAX | binance |
BCH/TUSD | binance |
BCH/USDC | binance |
BCH/USDT | binance |
BCH/BTC | bitbank |
BCH/JPY | bitbank |
BCH/BTC | bitbay |
BCH/EUR | bitbay |
BCH/PLN | bitbay |
BCH/USD | bitbay |
BCH/BTC | bitexbook |
BCH/BTC | bitfinex |
BCH/ETH | bitfinex |
BCH/USD | bitfinex |
BCH/BTC | bitflip |
BCH/EUR | bitflip |
BCH/RUB | bitflip |
BCH/UAH | bitflip |
BCH/USD | bitflip |
BCH/BTC | bitflyer |
BCH/BTC | bitforex |
BCH/USDT | bitforex |
BCH/BTC | bitgrail |
BCH/XRB | bitgrail |
BCH/KRW | bithumb |
BCH/THB | bitkub |
BCH/BTC | bitlish |
BCH/EUR | bitlish |
BCH/GBP | bitlish |
BCH/USDT | bitlish |
BCH/BTC | bitmart |
BCH/ETH | bitmart |
BCH/USDT | bitmart |
BCH/JPY | bitpoint |
BCH/BTC | bitsane |
BCH/EUR | bitsane |
BCH/USD | bitsane |
BCH/USDT | bitsane |
BCH/BTC | bitso |
BCH/MXN | bitso |
BCH/BTC | bitstamp |
BCH/EUR | bitstamp |
BCH/USD | bitstamp |
BCH/BTC | bittrex |
BCH/ETH | bittrex |
BCH/USD | bittrex |
BCH/USDT | bittrex |
BCH/BTC | bitz |
BCH/USDT | bitz |
BCH/TN | blackturtle |
BCH/BTC | bleutrade |
BCH/DOGE | bleutrade |
BCH/ETH | bleutrade |
BCH/USDT | bleutrade |
BCH/BTC | bluebelt |
BCH/BRL | braziliex |
BCH/BTC | braziliex |
BCH/USDT | braziliex |
BCH/BTC | btcalpha |
BCH/BTC | btcchina |
BCH/USD | btcchina |
BCH/EUR | btcexchange |
BCH/AUD | btcmarkets |
BCH/BTC | btcmarkets |
BCH/BTC | bter |
BCH/CNY | bter |
BCH/ARS | buda |
BCH/BTC | buda |
BCH/CLP | buda |
BCH/COP | buda |
BCH/PEN | buda |
BCH/THB | bxinth |
BCH/BTC | catex |
BCH/ETH | catex |
BCH/USDT | catex |
BCH/BTC | cbx |
BCH/USDT | cbx |
BCH/BTC | cexio |
BCH/EUR | cexio |
BCH/GBP | cexio |
BCH/USD | cexio |
BCH/BTC | codex |
BCH/USDT | codex |
BCH/BTC | coinbase |
BCH/EUR | coinbase |
BCH/GBP | coinbase |
BCH/USD | coinbase |
BCH/USDT | coinbene |
BCH/BTC | coindeal |
BCH/BTC | coinex |
BCH/PAX | coinex |
BCH/USDC | coinex |
BCH/USDT | coinex |
BCH/BTC | coinfalcon |
BCH/GBP | coinfloor |
BCH/BTC | coinhub |
BCH/USD | coinhub |
BCH/BTC | coinmate |
BCH/CZK | coinmate |
BCH/EUR | coinmate |
BCH/KRW | coinone |
BCH/EUR | coinroom |
BCH/GBP | coinroom |
BCH/PLN | coinroom |
BCH/USD | coinroom |
BCH/BTC | coinsbit |
BCH/ETH | coinsbit |
BCH/USD | coinsbit |
BCH/BTC | cointiger |
BCH/BTC | cryptobulls |
BCH/BTC | cryptopia |
BCH/DOGE | cryptopia |
BCH/LTC | cryptopia |
BCH/NZDT | cryptopia |
BCH/USDT | cryptopia |
BCH/BTC | digifinex |
BCH/USDT | digifinex |
BCH/BTC | dsx |
BCH/EUR | dsx |
BCH/EURS | dsx |
BCH/GBP | dsx |
BCH/USD | dsx |
BCH/USDT | dsx |
BCH/USD | exenium |
BCH/BTC | exmo |
BCH/ETH | exmo |
BCH/EUR | exmo |
BCH/RUB | exmo |
BCH/UAH | exmo |
BCH/USD | exmo |
BCH/USDT | exmo |
BCH/BTC | exrates |
BCH/USD | exrates |
BCH/BTC | extstock |
BCH/DASH | extstock |
BCH/ETH | extstock |
BCH/EUR | extstock |
BCH/LTC | extstock |
BCH/USD | extstock |
BCH/BTC | exx |
BCH/USDT | exx |
BCH/BTC | fcce |
BCH/JPY | fcce |
BCH/BTC | fcoin |
BCH/FT | fcoin |
BCH/USDT | fcoin |
BCH/BTC | gatecoin |
BCH/BTC | gateio |
BCH/CNYX | gateio |
BCH/USDT | gateio |
BCH/BTC | gemini |
BCH/ETH | gemini |
BCH/USD | gemini |
BCH/EUR | globitex |
BCH/BTC | graviex |
BCH/USDT | graviex |
BCH/BTC | hitbtc |
BCH/ETH | hitbtc |
BCH/EURS | hitbtc |
BCH/TUSD | hitbtc |
BCH/USDT | hitbtc |
BCH/BTC | huobipro |
BCH/HT | huobipro |
BCH/USDT | huobipro |
BCH/BTC | icoinbay |
BCH/USDT | icoinbay |
BCH/BTC | idax |
BCH/BTC | incorex |
BCH/RUB | incorex |
BCH/USD | incorex |
BCH/AUD | independentreserve |
BCH/NZD | independentreserve |
BCH/USD | independentreserve |
BCH/BTC | instantbitex |
BCH/BTC | iqfinex |
BCH/USDT | iqfinex |
BCH/KRW | korbit |
BCH/BTC | kraken |
BCH/EUR | kraken |
BCH/USD | kraken |
BCH/BTC | kucoin |
BCH/ETH | kucoin |
BCH/KCS | kucoin |
BCH/NEO | kucoin |
BCH/USDT | kucoin |
BCH/BTC | kuna |
BCH/UAH | kuna |
BCH/BTC | lakebtc |
BCH/BTC | lbank |
BCH/ETH | lbank |
BCH/USDT | lbank |
BCH/BTC | liqnet |
BCH/BTC | liqui |
BCH/ETH | liqui |
BCH/USDT | liqui |
BCH/BTC | liquid |
BCH/JPY | liquid |
BCH/SGD | liquid |
BCH/USD | liquid |
BCH/BTC | livecoin |
BCH/ETH | livecoin |
BCH/RUR | livecoin |
BCH/USD | livecoin |
BCH/ZBC | livecoin |
BCH/BRL | mercadobitcoin |
BCH/CAD | ndax |
BCH/BNB | nexchange |
BCH/BTC | nexchange |
BCH/DOGE | nexchange |
BCH/ETH | nexchange |
BCH/EUR | nexchange |
BCH/LTC | nexchange |
BCH/NANO | nexchange |
BCH/USD | nexchange |
BCH/XVG | nexchange |
BCH/ZEC | nexchange |
BCH/BTC | nlexch |
BCH/USDT | nlexch |
BCH/BTC | novaexchange |
BCH/ETH | novaexchange |
BCH/LTC | novaexchange |
BCH/BTC | okcoin |
BCH/CNY | okcoin |
BCH/USD | okcoin |
BCH/BTC | okex |
BCH/ETH | okex |
BCH/USDT | okex |
BCH/BTC | ore |
BCH/USD | ore |
BCH/BTC | p2pb2b |
BCH/ETH | p2pb2b |
BCH/USD | p2pb2b |
BCH/BTC | poloniex |
BCH/ETH | poloniex |
BCH/USDC | poloniex |
BCH/USDT | poloniex |
BCH/BTC | qryptos |
BCH/BTC | quadrigacx |
BCH/CAD | quadrigacx |
BCH/JPY | quoine |
BCH/SGD | quoine |
BCH/USD | quoine |
BCH/BTC | rightbtc |
BCH/USD | rightbtc |
BCH/BTC | stocksexchange |
BCH/BTC | therocktrading |
BCH/EUR | therocktrading |
BCH/BTC | threexbit |
BCH/DASH | threexbit |
BCH/BTC | tidex |
BCH/ETH | tidex |
BCH/WAVES | tidex |
BCH/WEUR | tidex |
BCH/WUSD | tidex |
BCH/BTC | tokenomy |
BCH/BTC | tradesatoshi |
BCH/DOGE | tradesatoshi |
BCH/ETH | tradesatoshi |
BCH/LTC | tradesatoshi |
BCH/USDT | tradesatoshi |
BCH/BTC | upbit |
BCH/ETH | upbit |
BCH/KRW | upbit |
BCH/USDT | upbit |
BCH/BTC | viabtc |
BCH/CNY | viabtc |
BCH/BTC | wavesdex |
BCH/EUR | wavesdex |
BCH/USD | wavesdex |
BCH/WAVES | wavesdex |
BCH/BTC | wex |
BCH/DASH | wex |
BCH/ETH | wex |
BCH/EUR | wex |
BCH/LTC | wex |
BCH/RUR | wex |
BCH/USD | wex |
BCH/ZEC | wex |
BCH/BTC | xs2 |
BCH/BTC | yobit |
BCH/DOGE | yobit |
BCH/ETH | yobit |
BCH/RUR | yobit |
BCH/USD | yobit |
BCH/WAVES | yobit |
BCH/BTC | zaif |
BCH/JPY | zaif |
BCH/BTC | zb |
BCH/PAX | zb |
BCH/QC | zb |
BCH/USDT | zb |
BCH/ZB | zb |
BCH/USDT | zbg |
BCH/BTC | zecoex |
BCH/INR | zecoex |
BCH/USDT | zecoex |
Bitcoin Cash (BCH) is a hard forked version of the original Bitcoin. It is similar to bitcoin with regards to its protocol; Proof of Work SHA-256 hashing, 21,000,000 supply, same block times and reward system. However two main differences are the the blocksize limits, as of August 2017 Bitcoin has a 1MB blocksize limit whereas BCH proposes 8MB blocks. Also BCH will adjust the difficulty every 6 blocks as opposed to 2016 blocks as with Bitcoin.
Bitcoin Cash is a proposal from the viaBTC mining pool and the Bitmain mining group to carry out a UAHF (User Activated Hard Fork) on August 1st 12:20 pm UTC. They rejected the agreed consensus (aka BIP-91 or SegWit2x) and have decided to fork the original Bitcoin blockchain and create this new version called “Bitcoin Cash”. Bitcoin Cash can be claimed by BTC owners who have their private keys or store their Bitcoins on a service that will split BCH for the customer.
Sorry, detailed technology about Bitcoin Cash (BCH) is not currently available
Sorry, detailed features about Bitcoin Cash (BCH) is not currently available